Разделы сайта

Анализ результатов базовой модели

Проанализируем отчет. Двигаемся вниз к разделу, посвященному устройству, которое пред­ставляет сеть Ethernet. Оно использовалось в среднем на 47,7%. Посмотрим на количество входов в блок с меткой Collision. В течение процесса моделирования было 3 коллизии. То есть на одно сообщение приходится 0.003 коллизии.

Очевидно, что сеть действует удовлетворительно. Теперь посмотрим на эффект добавления N = 54 дополнительных рабочих станций.

Выбираем Command / CLEAR. Теперь мы изменим некото­рые параметры эксперимента. Мы сделаем это с помощью интерактивной команды. Сначала изменим количество рабочих станций. Выбираем Command / Custom ., наберите Node_Count EQU 54.

Теперь другой параметр - общий интервал между поступлением сообщений. Во второй стро­ке набираем Intermessage_Time EQU 1.0# (100/154).

Запустим процесс моделирования с новыми условиями. Выбираем Command / START. Так как нам нужен счетчик завершения, равный 1, в диалоговом окне нажимаем ОК.

Рисунок 6 - Журнал

Как мы видим в окне «Table» (Рисунок 7), очень большое количество сообщений задерживается из-за временных задержек в случае коллизий. Средняя задержка сообщения увеличивается до 2,531 миллисекунд.

Рисунок 7 - Q-таблица для 154 рабочих станций в сети

ОТЧЕТ

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.2, April 10, 2012 13:44:47 TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

.000 1000.000 35 102 0VALUE 10011.00018.000_DELAY 10009.000_LIMIT 10.00010010.00010013.00012.000_COUNT UNSPECIFIED10022.000_SHORT_MSGS 600.000_NODE 29.000_DELAYS 10017.000_TIME 0.010_TIME 0.64910021.000_TIME 0.003_MSG 12144.000_TIME 10019.000_MSG 512.00010015.00010014.000_DELAYS 10016.000_COUNT 54.000_ID 10018.000_SELECT 10012.00010020.000_TIME 0.051_XMIT 22.000_TO_SEND 7.000_BEGIN 10024.000_ERROR 32.000_NODE 10023.000LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

GENERATE 1510 0 0

ASSIGN 1510 0 0

ASSIGN 1510 0 0

ASSIGN 1510 0 0

QUEUE 1510 0 0

SEIZE 1510 0 0_TO_SEND 7 PRIORITY 1700 0 0

SEIZE 1700 0 0

RELEASE 1700 0 0

TEST 1700 0 0

TEST 1336 0 012 PREEMPT 95 0 0

SEIZE 95 0 0

ADVANCE 95 0 0

RELEASE 95 0 0

RELEASE 95 0 0

PRIORITY 95 0 018 ASSIGN 190 0 0

TEST 190 0 0

ADVANCE 190 0 0

TRANSFER 190 0 0_XMIT 22 SEIZE 1605 0 0

SAVEVALUE 1605 0 0

SAVEVALUE 1605 0 0

PRIORITY 1605 0 0

ADVANCE 1605 0 0

ADVANCE 1510 0 0

RELEASE 1510 0 0_NODE 29 RELEASE 1510 0 0

DEPART 1510 0 0

TERMINATE 1510 0 0_ERROR 32 SAVEVALUE 0 0 0

TRANSFER 0 0 0

GENERATE 1 0 0

TERMINATE 1 0 0ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

32 0.062 1.945 1 0 0 0 0 0

21 0.043 2.047 1 0 0 0 0 0

30 0.064 2.144 1 0 0 0 0 0

35 0.066 1.877 1 0 0 0 0 0

20 0.053 2.673 1 0 0 0 0 0

23 0.055 2.381 1 0 0 0 0 0

28 0.066 2.340 1 0 0 0 0 0

27 0.079 2.940 1 0 0 0 0 0

27 0.080 2.946 1 0 0 0 0 0

31 0.077 2.497 1 0 0 0 0 0

21 0.057 2.705 1 0 0 0 0 0

36 0.080 2.229 1 0 0 0 0 0

29 0.078 2.691 1 0 0 0 0 0

20 0.061 3.034 1 0 0 0 0 0

26 0.039 1.496 1 0 0 0 0 0

33 0.080 2.439 1 0 0 0 0 0

27 0.073 2.716 1 0 0 0 0 0

29 0.064 2.191 1 0 0 0 0 0

33 0.090 2.734 1 0 0 0 0 0

32 0.067 2.098 1 0 0 0 0 0

35 0.091 2.591 1 0 0 0 0 0

30 0.064 2.140 1 0 0 0 0 0

32 0.082 2.567 1 0 0 0 0 0

39 0.103 2.629 1 0 0 0 0 0

23 0.043 1.867 1 0 0 0 0 0

37 0.096 2.594 1 0 0 0 0 0

31 0.083 2.665 1 0 0 0 0 0

29 0.052 1.793 1 0 0 0 0 0

20 0.043 2.134 1 0 0 0 0 0

17 0.029 1.713 1 0 0 0 0 0

29 0.053 1.831 1 0 0 0 0 0

34 0.063 1.839 1 0 0 0 0 0

27 0.070 2.575 1 0 0 0 0 0

27 0.059 2.177 1 0 0 0 0 0

23 0.059 2.565 1 0 0 0 0 0

28 0.066 2.362 1 0 0 0 0 0

45 0.107 2.382 1 0 0 0 0 0

34 0.078 2.292 1 0 0 0 0 0

22 0.055 2.513 1 0 0 0 0 0

25 0.060 2.405 1 0 0 0 0 0

20 0.057 2.871 1 0 0 0 0 0

31 0.060 1.929 1 0 0 0 0 0

28 0.071 2.543 1 0 0 0 0 0

24 0.063 2.622 1 0 0 0 0 0

24 0.053 2.197 1 0 0 0 0 0

29 0.067 2.303 1 0 0 0 0 0

22 0.056 2.537 1 0 0 0 0 0

29 0.061 2.098 1 0 0 0 0 0

29 0.070 2.409 1 0 0 0 0 0

22 0.065 2.936 1 0 0 0 0 0

22 0.076 3.472 1 0 0 0 0 0

27 0.052 1.916 1 0 0 0 0 0

29 0.071 2.441 1 0 0 0 0 0

27 0.070 2.585 1 0 0 0 0 0

0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

Перейти на страницу: 1 2 3

Самое читаемое:

Разработка микроконтроллерного устройства стабилизации температуры
Эффективная организация контроля информации приобретает всё большее практическое значение, прежде всего как условие успешной практической деятельности людей. Объем информации, необходимой для нормального функционирования современного общества, растёт из года в год. На сегодняшний день складывается ситуация, в которой наряду с самой ...

www.techstages.ru : Все права защищены! 2024