Разделы сайта

Запуск процесса моделирования

16 0.008 0.503 1 0 0 0 0 0

9 0.008 0.939 1 0 0 0 0 0

10 0.012 1.199 1 0 0 0 0 0

5 0.004 0.881 1 0 0 0 0 0

12 0.012 0.963 1 0 0 0 0 0

10 0.005 0.496 1 0 0 0 0 0

11 0.010 0.947 1 0 0 0 0 0

4 0.003 0.651 1 0 0 0 0 0

7 0.008 1.113 1 0 0 0 0 0

8 0.007 0.881 1 0 0 0 0 0

11 0.009 0.790 1 0 0 0 0 0

5 0.006 1.170 1 0 0 0 0 0

7 0.008 1.162 1 0 0 0 0 0

11 0.012 1.055 1 0 0 0 0 0

18 0.012 0.677 1 0 0 0 0 0

9 0.005 0.501 1 0 0 0 0 0

8 0.006 0.720 1 0 0 0 0 0

10 0.012 1.168 1 0 0 0 0 0

5 0.007 1.350 1 0 0 0 0 0

6 0.006 0.979 1 0 0 0 0 0

3 0.005 1.584 1 0 0 0 0 0

10 0.009 0.870 1 0 0 0 0 0

4 0.004 1.012 1 0 0 0 0 0

13 0.019 1.460 1 0 0 0 0 0

13 0.017 1.310 1 0 0 0 0 0

11 0.016 1.442 1 0 0 0 0 0

5 0.006 1.153 1 0 0 0 0 0

6 0.004 0.630 1 0 0 0 0 0

9 0.008 0.838 1 0 0 0 0 0

6 0.005 0.862 1 0 0 0 0 0

6 0.006 1.057 1 0 0 0 0 0

8 0.006 0.723 1 0 0 0 0 0

10 0.009 0.866 1 0 0 0 0 0

10 0.010 1.003 1 0 0 0 0 0

7 0.004 0.531 1 0 0 0 0 0

5 0.004 0.758 1 0 0 0 0 0

9 0.010 1.074 1 0 0 0 0 0

8 0.008 1.030 1 0 0 0 0 0

6 0.007 1.241 1 0 0 0 0 0

10 0.010 1.049 1 0 0 0 0 0

8 0.005 0.615 1 0 0 0 0 0

10 0.012 1.208 1 0 0 0 0 0

10 0.009 0.873 1 0 0 0 0 0

7 0.004 0.512 1 0 0 0 0 0

7 0.006 0.900 1 0 0 0 0 0

10 0.011 1.124 1 0 0 0 0 0

12 0.010 0.814 1 0 0 0 0 0

11 0.005 0.430 1 0 0 0 0 0

11 0.015 1.358 1 0 0 0 0 0

15 0.011 0.751 1 0 0 0 0 0

11 0.008 0.758 1 0 0 0 0 0

11 0.011 0.992 1 0 0 0 0 0

3 0.003 0.860 1 0 0 0 0 0

9 0.011 1.174 1 0 0 0 0 0

8 0.008 1.038 1 0 0 0 0 0

14 0.017 1.239 1 0 0 0 0 0

10 0.009 0.925 1 0 0 0 0 0

9 0.004 0.427 1 0 0 0 0 0

8 0.007 0.844 1 0 0 0 0 0

8 0.015 1.870 1 0 0 0 0 0

14 0.011 0.802 1 0 0 0 0 0

7 0.004 0.583 1 0 0 0 0 0

9 0.007 0.727 1 0 0 0 0 0

10 0.019 1.874 1 0 0 0 0 0

8 0.006 0.747 1 0 0 0 0 0

7 0.007 0.999 1 0 0 0 0 0

10 0.007 0.695 1 0 0 0 0 0

8 0.008 0.941 1 0 0 0 0 0

9 0.007 0.761 1 0 0 0 0 0

9 0.009 0.947 1 0 0 0 0 0923 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0920 0.477 0.518 1 0 0 0 0 0MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY_DELAYS 8 0 914 0 0.888 0.972 0.972 0MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%_DELAYS 0.972 0.966 0

_ - 1.000 445 48.69

.000 - 2.000 365 88.62

.000 - 3.000 74 96.72

.000 - 4.000 19 98.80

.000 - 5.000 4 99.23

.000 - 6.000 2 99.45

.000 - 7.000 5 100.00RETRY VALUE_NODE 0 91.000 _BEGIN 0 999.843 XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE

916 0 1000.869 916 0 1

0 2000.000 917 0 34

Перейти на страницу: 1 2 

Самое читаемое:

Генераторы пилообразного напряжения на дискретных элементах
Электроника является универсальным и исключительно эффективным средством при решении самых различных проблем в области сбора и преобразования информации, автоматического и автоматизированного управления, выработки и преобразования энергии. Знания в области электроники становятся необходимыми все более широкому кругу специалистов. ...

www.techstages.ru : Все права защищены! 2024